<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FBnyt.dk</title>
	<atom:link href="http://www.fbnyt.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fbnyt.dk</link>
	<description>Den uofficielle Facebook nyhedsblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 23:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hjælp nødlidende børn ved at spille Facebook-spil</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-spil-games/hjaelp-n%c3%b8dlidende-b%c3%b8rn-ved-at-spille-facebook-spil/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-spil-games/hjaelp-n%c3%b8dlidende-b%c3%b8rn-ved-at-spille-facebook-spil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Spil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Du sidder sikkert alligevel og spiller spil på Facebook, så hvorfor ikke spille et spil, hvor du samtidigt hjælper nødlidende børn? Dét argument er svært at modstå. Spillet &#8216;A Better World&#8217; har derfor allerede opnået en stor popularitet. I spillet gælder det om at gøre gode gerninger, og hvis der bliver udført tilpas mange gode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/ABetterWorld.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-931" title="ABetterWorld" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/ABetterWorld.jpg" alt="a better world billede" width="250" height="251" /></a>Du sidder sikkert alligevel og spiller spil på Facebook, så hvorfor ikke spille et spil, hvor du samtidigt hjælper nødlidende børn?<span id="more-930"></span></p>
<p>Dét argument er svært at modstå. Spillet &#8216;A Better World&#8217; har derfor allerede opnået en stor popularitet. I spillet gælder det om at gøre gode gerninger, og hvis der bliver udført tilpas mange gode gerninger ender det med en donation fra firmaet CURE.org til nødlidende børn på 50.000kr ($10.000).</p>
<p>Der skal udføres en hel million gode gerninger i spillet før at non-profit organisationen Cure.org sender donationen, så det gælder om at få lavet en del af dem. Du kan hjælpe med at handle ind, snakke med ældre seniorer og des lignende med henblik på at skaffe de halvtreds tusinde kroner til de nødlidende børn. Du har indtil 31. januar til at hjælpe til med projektet.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/ABetterWorld" target="_blank">Spil spillet her. </a></p>
<p>Faktisk har organisationen bag spillet fået en smule kritik for at tjene flere penge på spillet, end de reelt giver ud. I og med at der er tale om velgørenhed har spillet fået en del medieomtale, hvilket også har fået mange tusinde personer til at spille spillet. Bliver der trykket på reklamer under spillet, får skaberne af spillet en del af dette. Denne provision kan ved mange spillere sagtens ende på at blive et større beløb end de halvtreds tusinde kroner, der er udlovet til handicappede børn i vesten.</p>
<p>Hvad synes I? Er her tale om fantastisk velgørenhed eller en lige lovlig smart forretningsmetode, der egentligt ikke hører hjemme nogen steder?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-spil-games/hjaelp-n%c3%b8dlidende-b%c3%b8rn-ved-at-spille-facebook-spil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook er den bedste arbejdsplads indenfor IT-firmaer</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/facebook-er-den-bedste-arbejdsplads-indenfor-it-firmaer/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/facebook-er-den-bedste-arbejdsplads-indenfor-it-firmaer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Rigtigt meget kan efterhånden siges om Facebook, og en af de nyeste ting er, at netop Facebook er den suverænt bedste arbejdsplads indenfor IT-firmaer. Firmaet Glassdoor har lavet en liste over de 50 bedste steder, det er muligt at arbejde indenfor IT-branchen. Her har Facebook snuppet en imponerende 1. plads foran blandt andre Google, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/FBMenloParkKitchen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-927" title="FBMenloParkKitchen" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/FBMenloParkKitchen-300x199.jpg" alt="fb som arbejdspalds" width="300" height="199" /></a>Rigtigt meget kan efterhånden siges om Facebook, og en af de nyeste ting er, at netop Facebook er den suverænt bedste arbejdsplads indenfor IT-firmaer.<span id="more-926"></span></p>
<p>Firmaet Glassdoor har lavet en liste over de 50 bedste steder, det er muligt at arbejde indenfor IT-branchen. Her har Facebook snuppet en imponerende 1. plads foran blandt andre Google, der ellers er kendt for at bruge rigtigt mange penge og ressourcer på at skaffe glade og tilfredse medarbejdere. &#8216;</p>
<p>Glassdoor benyttede sig en af 5-points skala, hvori Facebook scorede <strong>4.3</strong>. Google snipede en 4.0&#8242;er, mens Apple lå lige under med 3.9 i score.</p>
<p>Det er dog ikke lutter lagkage for Facebook, der trods førstepladsen i forhold til arbejdsplads måtte gå ned fra 1. pladsen på den samlede liste til en 3. plads. Hvorfor Facebook er rykket en tand ned er ikke til at svare på, og Glassdoor har da heller ikke fremlagt alle de punkter, de har medtaget i deres beregninger. Sikkert er det dog at Facebooks medarbejdere ikke vil skifte over til konkurrenten som følge af listen, der mest af alt kan bruges til en smule sjov, spas og fingerpegning.</p>
<p>Facebook er ellers ikke just kendt for at gøre voldsomt meget for deres medarbejdere udover én ting: store lønninger. For at tiltrække nogle af de dygtigste medarbejdere fra firmaer som Apple og Microsoft har Facebook lokket med sindsyge lønninger &#8211; og denne taktik har vist sig værende ganske effektiv. I hvert fald er det lykkes for Facebook at lokke rigtigt mange interesserede med på vognen, hvilket har ført til det omfattende sociale netværk, vi i dag foran os ser!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/facebook-er-den-bedste-arbejdsplads-indenfor-it-firmaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De fleste mener ikke Facebook har gjort verden til et bedre sted</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-underholdning/de-fleste-mener-ikke-facebook-har-gjort-verden-til-et-bedre-sted/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-underholdning/de-fleste-mener-ikke-facebook-har-gjort-verden-til-et-bedre-sted/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerbergs erklærede mål med Facebook er at gøre verden til et bedre sted. Men de fleste brugere mener ikke, at det er tilfældet. Ved at lade folk over hele verden forbinde med hinanden, er det muligt at forvandle verden til et bedre sted. Sådan lyder tanken bag Facebook i følge deres stiftere, hvilket selvsagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Zuckerbergs erklærede mål med Facebook er at gøre verden til et bedre sted. Men de fleste brugere mener ikke, at det er tilfældet.<span id="more-923"></span></p>
<p>Ved at lade folk over hele verden forbinde med hinanden, er det muligt at forvandle verden til et bedre sted. Sådan lyder tanken bag Facebook i følge deres stiftere, hvilket selvsagt er et noget mere nobelt mål end blot at tjene en masse penge. Men spørger man så brugerne, om det er lykkes for Facebook rent faktisk at gøre verden til et bedre sted, er svaret noget mere tilbageholdende.</p>
<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/Social_Media_Marriage_Infographic_GMR_Marketing.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-924" title="Social_Media_Marriage_Infographic_GMR_Marketing" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/Social_Media_Marriage_Infographic_GMR_Marketing-312x1024.png" alt="infografik over facebook brugere" width="312" height="1024" /></a>Tryk på billedet herover for at få det i stort.</p>
<p>Udover spørgsmålet om, hvorvidt Facebook har været med til at gøre verden til et bedre sted, bliver der også spurgt ind til andre ting blandt de godt 1.000 udvalgte Facebook-brugere. Eksempelvis omhandler et spørgsmål om brugerne af Facebook nogensinde lader det sociale netværk (bevist) være en faktor i et køb, hvoraf omkring en fjerdedel svarer, at dette er tilfældet. Tallet for ubeviste købsændringer som følge af Facebooksider og statusopdateringer er endnu mere interessant, men desværre af åbenlyse grunde umulige at spore.</p>
<p>Et sjovt resultat er også, at <strong>en femtedel har slået op ved hjælp af Facebook</strong>. Lige over 200 personer ud af de 1.000 adspurgte har benyttet det sociale netværk og tekstbeskeder herover (eller offentlige statusopdateringer i slemme tilfælde) til at slå op med deres kærlighed på det daværende tidspunkt. Har du nogensinde prøvet at blive slået op med over Facebook? Hvis ikke, er det sandsynligvis tilfældet for i hvert fald et par af dine venner..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-underholdning/de-fleste-mener-ikke-facebook-har-gjort-verden-til-et-bedre-sted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook slår igen mod Timelines.com</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/kendte-facebook-slar-igen-mod-timelines-com/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/kendte-facebook-slar-igen-mod-timelines-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Timelines.com har sagsøgt Facebook, så nu sagsøger Facebook Timelines.com lige tilbage i hovedet. I sagen om, hvorvidt Facebook må kalde dets nye profildesign for Timeline, har Facebook nu valgt at sagsøge den anden hovedperson Timelines.com tilbage. For et par uger siden valgte Timelines.com at sagsøge Facebook, hvilket har medført en forsinkelse af de værre i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/timeline586.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-918" title="timeline586" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/timeline586-300x168.jpg" alt="timeline præsenteret af mark zuckerberg" width="300" height="168" /></a>Timelines.com har sagsøgt Facebook, så nu sagsøger Facebook Timelines.com lige tilbage i hovedet.<span id="more-916"></span></p>
<p>I sagen om, hvorvidt Facebook må kalde dets nye profildesign for Timeline, har Facebook nu valgt at sagsøge den anden hovedperson Timelines.com tilbage. For et par uger siden valgte Timelines.com at sagsøge Facebook, hvilket har medført en forsinkelse af de værre i forhold til lanceringen af Facebooks ellers længe ventede profildesign.</p>
<p>Der er to versioner af sagen:</p>
<p><strong>Timelines.com: </strong>Hvis Facebook kalder deres nye profildesign for Timeline, vil det forvirre millioner af internetbrugere, der vil tro, at Timelines.com har noget med profildesignet at gøre. Det kan både skabe goodwill og badwill mod firmaet, men med henblik på at undgå det sidste skal Facebook finde et andet navn.</p>
<p><strong>Facebook: </strong>Timeline er et generisk navn. Twitter bruger det også &#8211; man kan heller ikke trademarke ordet &#8220;ost&#8221;. Alle har lov til at bruge Timeline, og det har vi også, selvom I har domænenavnet Timelines.com. I kan ikke tage patent på et generisk navn.</p>
<p>Sagen bliver tidligst bragt for en dommer i slutningen af januar, og det vil blot være for den indledende høring. Hvis Facebook for alvor ønsker at lancere deres nye og forbederede design, er de derfor nødt til at finde et nyt navn; men Mark Zuckerberg er kendt som en stædig mand, så det er tvivlsomt, at sagen ender på denne måde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/kendte-facebook-slar-igen-mod-timelines-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan så Facebook ud ved lanceringen</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-gossip/sadan-sa-facebook-ud-ved-lanceringen/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-gossip/sadan-sa-facebook-ud-ved-lanceringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[TheFaceBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Der er sket rigtigt meget på internettet siden 2004, hvor siden Thefacebook.com første gang så dagens lys. Se et billede af siden lige herunder.. Hold da op. Hvis du heller ikke kan kende denne version af Facebook fra den strømlinede netværksorganisation vi i dag vidner, er der ikke noget at sige til det. Ikke alene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er sket rigtigt meget på internettet siden 2004, hvor siden Thefacebook.com første gang så dagens lys. Se et billede af siden lige herunder..<span id="more-914"></span></p>
<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/3_facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-915" title="3_facebook" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/3_facebook.jpg" alt="sådan så facebook ud i starten" width="615" height="425" /></a></p>
<p>Hold da op. Hvis du heller ikke kan kende denne version af Facebook fra den strømlinede netværksorganisation vi i dag vidner, er der ikke noget at sige til det. Ikke alene er designet blevet noget pænere, men også &#8220;the&#8221; i navnet &#8220;Thefacebook&#8221; er blevet fjernet. Ikke uden grund, må vi nok tilføje herfra.</p>
<p>På tidspunktet hvor dette billede er taget, var Facebook kun tilgængeligt for mennesker med en e-mail adresse fra Harvard University. Det var en smart måde at lukke siden for alle andre end en lille og suveræn gruppe af mennesker, hvilket gjorde Facebook til et eftertragtet objekt allerede fra starten af. Med tiden blev også andre universiteter lukket ind, siden hele USA og siden hele verden. Det er denne udvikling der i dag er kulmineret med over 800 millioner brugere spredt ud over alle verdens lande.</p>
<p>Bag Facebook står stadigt suverænt Mark Zuckerberg, der ser ud til at vide præcis, hvad han ønsker af sit sociale netværk. Vi tager hatten af for manden, der har fået det hele til at lade sig gøre &#8211; Tillykke.</p>
<p>Og tak for det nuværende design, for pokker da!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-gossip/sadan-sa-facebook-ud-ved-lanceringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dårlig politiker? Problemet løses med Facebook reklamer</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/darlig-politiker-problemet-l%c3%b8ses-med-facebook-reklamer/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/darlig-politiker-problemet-l%c3%b8ses-med-facebook-reklamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du nogensinde har undret dig over som politiker, hvordan du får nogle flere &#8216;likes&#8217; til din Facebook fanside, så er svaret reklamer. 900 % stigning i likes! Det politiske system i USA er i høj grad begyndt at anvende Facebook som kommunikationsplatform. Det giver da også god mening, da netop Facebook allerede har alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/FacebookUSPoliticsHudsonHorizons.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-912" title="FacebookUSPoliticsHudsonHorizons" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/FacebookUSPoliticsHudsonHorizons-300x210.jpg" alt="en politiker mod facebook" width="300" height="210" /></a>Hvis du nogensinde har undret dig over som politiker, hvordan du får nogle flere &#8216;likes&#8217; til din Facebook fanside, så er svaret reklamer. 900 % stigning i likes!<span id="more-911"></span></p>
<p>Det politiske system i USA er i høj grad begyndt at anvende Facebook som kommunikationsplatform. Det giver da også god mening, da netop Facebook allerede har alle de brugere, lovskaberne ønsker at komme i kontakt med. Ved at benytte de små Facebook reklamer er det muligt at nå en helt ny gruppe af mennesker, der ellers tidligere ikke kunne kende forskel på demokrater og republikanere.</p>
<p>I gennemsnit stiger mængden af &#8216;likes&#8217; på en amerikansk politikers Facebookprofil, efter en Facebookreklamekampagne, med over 900 % viser ny undersøgelse. Vi lader den lige hænge et øjeblik: <strong>900 %. </strong></p>
<p>I forhold til den normale metode med at udsende et brev til borgerne, er der mere end 10 gange så meget respons ved hjælp af Facebook-annoncer og de koster tilmed kun 1/10 af prisen på at sende breve ud. Nu er det også nemmere at få et like på Facebook end at få en person til at indmelde sig i et politisk parti &#8211; et like er, trods alt, uforpligtende &#8211; men det fortæller nu alligevel noget om Facebooks styrke som annoncemedie den dag i dag.</p>
<p>Konklusionen må være, at du, hvis du er en dårlig politiker, altid kan købe dig til billig succes ved hjælp af Facebook ads!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/darlig-politiker-problemet-l%c3%b8ses-med-facebook-reklamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks reklamer får mere respons end andres</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/facebooks-reklamer-far-mere-respons-end-andres/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/facebooks-reklamer-far-mere-respons-end-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lever på de små reklamer ovre i højre kolonne. Disse er skabt ud fra vores interesser, og de får da også en hel del kliks kontra normale reklamer. De fleste websites i dag har en eller anden form for reklamer. Facebook har deres egne Facebook Ads, og et nyt studie viser nu, at besøgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-908" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="visa[1]" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/visa1-300x113.png" alt="billede af facebook annoncers effektivitet" width="300" height="113" /></p>
<p>Facebook lever på de små reklamer ovre i højre kolonne. Disse er skabt ud fra vores interesser, og de får da også en hel del kliks kontra normale reklamer.<span id="more-906"></span></p>
<p>De fleste websites i dag har en eller anden form for reklamer. Facebook har deres egne Facebook Ads, og et nyt studie viser nu, at besøgende på Facebook har en meget højere tendens til at klikke på disse reklamer end på almindelige tekstreklamer som for eksempel Google Adsense-annoncer.</p>
<p>Facebook viser da også brugerne reklamerer efter interesser. Er du eksempelvis interesseret i fodbold og sport i det hele taget, kan du meget vel få reklamer fra Unisport vist fremfor reklamer for tøjmærker. Ved at placere relevante annoncer i forhold til brugerens interesse opnår Facebook meget høje klikprocenter på deres reklamer, hvilket igen betyder flere penge i kassen.</p>
<p>Hver gang du klikker på en Facebook-reklame tjener det sociale netværk nemlig et par kroner. Med knap en milliard brugere efterhånden er det derfor muligt for Facebook at tjene en hel del penge – især taget i betragtning af, at Facebook-brugerne altså hellere end gerne klikker på annoncer til højre på hele Facebooks interface.</p>
<p>Tænker du nogensinde over, om du trykker på reklamerne – eller gør du det bare?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-business/facebooks-reklamer-far-mere-respons-end-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CastleVille smadrer rekorder med vanvittig vækst</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-spil-games/castleville-smadrer-rekorder-med-vanvittig-vaekst/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-spil-games/castleville-smadrer-rekorder-med-vanvittig-vaekst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Spil]]></category>
		<category><![CDATA[CastleVille]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Zynga har ild i røven &#8211; i hvert fald er deres splinternye CastleVille-spil det hurtigst voksende spil overhovedet. Knap 8 millioner spillere på en uge.. Det nye CastleVille-spil, der blander MMORPG sammen med Facebook-spil, er en kæmpe succes allerede fra den første uge af. Knap 8 millioner brugere har CastleVille indtil nu hevet ind på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/castleville-intro-loader.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-904" title="castleville-intro-loader" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/castleville-intro-loader-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Zynga har ild i røven &#8211; i hvert fald er deres splinternye CastleVille-spil det hurtigst voksende spil overhovedet. Knap 8 millioner spillere på en uge..<span id="more-903"></span></p>
<p>Det nye CastleVille-spil, der blander MMORPG sammen med Facebook-spil, er en kæmpe succes allerede fra den første uge af. Knap 8 millioner brugere har CastleVille indtil nu hevet ind på lidt over en uge, hvilket betyder, at et stykke over 8 millioner spillere nu er travlt optagede med at bygge borge og skabe relationer med andre middelalderlige spillere.</p>
<p>Derved er CastleVille faktisk på super kort tid også blevet en af de mest benyttede applikationer på Facebook overhovedet. Det er vitterligt en meget imponerende præstation fra holdet bag Zynga, der også står bag spilsucceser som MafiaWars, CityVille og FarmVille. Zynga har også allerede nu afsløret,</p>
<p>CastleVille går ud på, at man som spiller skal opbygge sig en borg i middelalderen og indgå i relationer med andre spillere. Som en ny funktion kan man handle og agere med andre spillere på et højere plan, end det ellers har været muligt tidligere. Dette er et koncept, der kendes fra spil som Runescape og World of Warcraft. At agere med andre spillere kan være med til at gøre et spil &#8211; CastleVille, i dette tilfælde &#8211; dybere end som så, hvilket også gør det mere spændende at spille.</p>
<p>Tillykke til Zynga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-spil-games/castleville-smadrer-rekorder-med-vanvittig-vaekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Zealand får Timeline først</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-nyheder/new-zealand-far-timeline-f%c3%b8rst/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-nyheder/new-zealand-far-timeline-f%c3%b8rst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Timelines.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan New Zealand har gjort sig fortjent til denne ære vides ikke, men i hvert fald får den lille ø nær Australien Timeline før alle andre. Tirsdag aften om en halv uge. Så lang tid er der til, at Facebook Timeline officielt bliver rullet ud i det første land, og det er New Zeland down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/ZuckerbergTimeline1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-900" title="ZuckerbergTimeline[1]" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/ZuckerbergTimeline1-300x168.jpg" alt="mark zuckerberg med timeline" width="300" height="168" /></a>Hvordan New Zealand har gjort sig fortjent til denne ære vides ikke, men i hvert fald får den lille ø nær Australien Timeline før alle andre.<span id="more-899"></span></p>
<p>Tirsdag aften om en halv uge. Så lang tid er der til, at Facebook Timeline officielt bliver rullet ud i det første land, og det er New Zeland <em>down under</em>, der får æren af først at prøve de helt nye profiler.</p>
<p>I en ny blogpost skriver Facebook selv, at det er New Zealand der først får Timeline, men at funktionen også vil blive rullet ud til andre regioner i nær fremtid. Dette er dog tvivlsomt i og med at <a title="Forsinket Facebook Timeline igen i juridiske problemer" href="http://www.fbnyt.dk/facebook-nyheder/forsinket-facebook-timeline-igen-i-juridiske-problemer/">sagen mod Timelines.com</a>, der mener, at Facebook har stjålet deres navn, stadig kører på højeste blus. Det er af samme grund, at Facebook Timeline er blevet så forsinket, som tilfældet er. Faktisk skulle det nye profildesign have været implementeret bredt allerede i september, men problemer med betaen og søgsmålet fra Timelines.com har fået udskudt den ellers længe ventede premiere et godt stykke.</p>
<p>At New Zealand får udrullet Timeline betyder <em>ikke</em>, at du som dansker kan se Timeline-profiler, hvis du har en ven i New Zealand. Til gengæld vil din ven se din profil som værende en Timeline-profil.</p>
<p>Vores bedste bud er, at Timeline kommer til Europa og Danmark i første kvartal af 2012. Et par måneder endnu, venner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbnyt.dk/facebook-nyheder/new-zealand-far-timeline-f%c3%b8rst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46% af mødre lader ikke deres børn se deres fulde Facebook profil</title>
		<link>http://www.fbnyt.dk/facebook-nyheder/46-af-m%c3%b8dre-lader-ikke-deres-b%c3%b8rn-se-deres-fulde-facebook-profil/</link>
		<comments>http://www.fbnyt.dk/facebook-nyheder/46-af-m%c3%b8dre-lader-ikke-deres-b%c3%b8rn-se-deres-fulde-facebook-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasperchr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Mødre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbnyt.dk/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Mange studier viser, om børn lader deres fulde Facebook-profil vise til deres forældre. Men hvordan ser det egentligt ud den anden vej? Måske har mødre over hele verden også noget at skjule. Det kunne det tyde på, da en ny undersøgelse har vist, at hele 46 % af alle mødre ikke lader deres børn se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/mom_thumb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-897" title="mom_thumb" src="http://www.fbnyt.dk/wp-content/uploads/2011/12/mom_thumb-300x187.jpg" alt="mødre og facebook" width="300" height="187" /></a>Mange studier viser, om børn lader deres fulde Facebook-profil vise til deres forældre. Men hvordan ser det egentligt ud den anden vej?<span id="more-887"></span></p>
<p>Måske har mødre over hele verden også noget at skjule. Det kunne det tyde på, da en ny undersøgelse har vist, at hele 46 % af alle mødre ikke lader deres børn se deres fulde Facebook-profil. Studiet er udført af skaberne af populære (i USA) babymagasiner som <em>Parenting </em>og <em>Babytalk</em>, og de må derfor have fuldstændigt styr på deres målgruppe til undersøgelsen.</p>
<p>At de ikke deler hele deres profil betyder dog ikke, at mødrene ikke ønsker at være venner med deres børn. 90 % af de mødre, der rent faktisk har en Facebook-profil, er også venner med deres børn. Hele 77 % af mødrene er også gode venner med deres børns venner, viser undersøgelsen.</p>
